Chauffage solaire pour piscines

BALLONS ACCUMULATEURS
Modèle Référence Isolation Capacité(l) Prix €  
PS-800 HT851012 100 mm 800 1.090
PS-1000 HT851013 100 mm 1000 1.185
PS-1250 HT851014 100 mm 1250 1.809
PS-1500 HT851015 100 mm 1500 1.893
PS-2000 HT851016 100 mm 2000 2.459
BALLONS ACCUMULATEURS avec 1 échangeur
Modèle Référence Isolation Capacité(l) Prix €
PSR-800 HT851067 100 mm 800 1.365
PSR-1000 HT851068 100 mm 1000 1.488
PSR-1250 HT851069 100 mm 1250 2.170
PSR-1500 HT851070 100 mm 1500 2.305
PSR-2000 HT851071 100 mm 2000 2.910
BALLONS ACCUMULATEURS SOLAIRES émaillés
Modèle Référence Isolation Capacité(l) Prix €
200BLO C200 75 mm 200 668
300BLO C300 75 mm 300 828
420BLO C420 75 mm 420 1.209
500BLO C500 100 mm 500 1.222
800BLO C800 100 mm 800 1.724
1000BLO C1000 100 mm 1000 1.927
BALLONS ACCUMULATEURS SOLAIRES émaillés avec 1 échangeur
Modèle Référence Isolation Capacité(l) Prix €
200BL1 CA200 75 mm 200 777
300BL1 CA300 75 mm 300 1.002
420BL1 CA420 75 mm 420 1.370
500BL1 CA500 100 mm 500 1.466
800BL1 CA800 100 mm 800 1.120
1000BL1 CA1000 100 mm 1000 2.382
BALLONS ACCUMULATEURS SOLAIRES/ECS émaillés avec 2 échangeurs
Modèle Référence Isolation Capacité(l) Prix €
200BL2 CAL200 75 mm 200 897
300BL2 CA300 75 mm 300 1.096
420BL2 CA420 75 mm 420 1.521
500BL2 CA500 100 mm 500 1.587
800BL2 CA800 100 mm 800 2.387
1000BL2 CA1000 100 mm 1000 2.674

BALLONS ACCUMULATEURS SOLAIRES AVEC ECS

BALLONS ACCUMULATEURS sans échangeur
Modèle Référence Isolation Capacité(l) Prix €  
BKPN500/180 HT851705 100 mm 500/180 1.776
BKPN800/230 HT851706 100 mm 800/230 2.099
BKPN1000/250 HT851707 100 mm 100/250 3.504
BKPN1500/300 HT851708 100 mm 1500/300 2.910
BKPN2000/400 HT851709 100 mm 2000/400 3.605
BALLONS ACCUMULATEURS avec 1 échangeur
Modèle Référence Isolation Capacité(l) Prix €
BKP500/180 HT801090 100 mm 500/180 1.905
BKP800/230 HT801091 100 mm 800/230 2.305
BKP1000/250 HT801092 100 mm 100/250 2.446
BKP1500/300 HT801093 100 mm 1500/300 3.270
BKP2000/400 HT801094 100 mm 2000/400 4.018

ECHANGEURS A PLAQUES DEMONTABLES
Modèle Référence Nb de plaques Prix €  
EP7 TSC510/07 7 623
EP11 TSC510/11 11 699
EP17 TSC510/17 17 725
EP19 TSC510/19 19 878
EP23 TSC510/23 23 912
EP27 TSC510/27 27 1.031
EP31 TSC510/31 31 1..235
EP39 TSC510/39 39 1.440
EP43 TSC510/43 43 1.542
EP47 TSC510/47 47 1.550
EP53 TSC510/53 53 1.798
EP61 TSC510/61 61 2.001

Echangeurs à plaques en acier INOX AISI 316 avec garniture EPDM. Plaques interchangeables.


RESISTANCES ELECTRIQUES avec thermostat
Modèle Référence Puissance (Kw) Prix €  
RET3 CAL3 3 55
RET4 CAL4 4 55
RET6 CAL6 6 244
RET9 CAL9 9 267